
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397809 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-09-15 | |
| 发布单位: | 新万博app,新万博局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397809 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-09-15 |
| 发布单位: | 新万博app,新万博局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1-6月,全新万博app,新万博总收入2962.9亿元,同比下降1.3%。全市一般公共预算收入1618.8亿元,同比下降1.7%,其中税收收入1330.5亿元,非税收入288.3亿元。
2025年1-6月,全市一般公共预算支出1345.5亿元,同比增长5.8%。